| RECURSO | OFF-LINE | ON-LINE |
| Realização de vendas | ✓ | ✓ |
| Totalmente integrado com o ERP SIGER® | ✓ | ✓ |
| Consultas on-line à relatórios e indicadores | ✓ | ✓ |
| Aplicação rodando na nuvem (cloud server) | ✓ | ✓ |
| Acesso à lista de preços | ✓ | ✓ |
| Múltiplas imagens por produto | ✓ | ✓ |
| Gerenciamento de pedidos | ✓ | ✓ |
| Indicadores e gráficos diversos | ✓ | ✓ |
| Múltiplas empresas | ✓ | ✓ |
| Consulta estoque* | ✓ | ✓ |
| Consulta Notas Fiscais* | ✓ | ✓ |
| Consulta Títulos em aberto* | ✓ | ✓ |
| Consulta contatos* | ✓ | ✓ |
| Consulta Observações* | ✓ | ✓ |
| Galeria de fotos dos produtos | ✓ | ✓ |
| Relatório de Faturamento | ✓ | ✓ |
| Aviso de títulos em atraso | ✓ | ✓ |
| Gerenciamento de rotas | ✓ | ✓ |
| Cálculo de impostos | ✓ | ✓ |
| Histórico de compras | ✓ | ✓ |
| Envio da cópia do pedido por e-mail | ✓ | ✓ |
| Inclusão de clientes | ✓ | ✓ |
| Pedidos por tipo de Venda (Venda, Troca, Bonificação, Consignação e Comodato) | ✓ | ✓ |
| Importação automática de dados por CNPJ ou CPF do site da Receita Federal | ✓ | ✓ |
| Envio de Pedidos via WhatsApp | ✓ | ✓ |
| Acesso à grades (tamanhos) e combinações de produtos | ✓ | ✓ |
| Acompanhamento dos status dos pedidos | ✓ | ✓ |
| Controle Flex | ✓ | ✓ |
| Agenda de Atividades | ✓ | |
| Relatório de Comissões | ✓ | |
| Consulta de contatos de clientes do Módulo de Telemarketing | ✓ | |
| Gerenciamento de orçamentos | ✓ | |
| Descontos especiais (Inclusive Zona Franca) | ✓ | |
| Controle de permissões de acesso | ✓ | |
| Salvamento automático dos pedidos | ✓ | ✓ |
| Aviso de clientes sem faturamento | ✓ | |
| Aviso de produtos já vendidos | ✓ | |
| Navegação rápida | ✓ | |
| Geolocalização | ✓ | |
| Agrupamentos de pesquisa | ✓ | |
| Leitura de código de barras | ✓ | |
| Pedidos Diretos | ✓ | |
| Informação de lucratividade por item | ✓ | |
| Vários módulos de visualização do produto | ✓ | |
| Integrado com Gerador de Relatórios do SIGER | ✓ | |
| Integração com o módulo do Telemarketing | ✓ | |
| Catálogo de produtos | ✓ | |
| Troca de mensagens | ✓ | ✓ |
*Equivale a última sincronização de dados















